| 本府經費 |
更 新 |
|
| E1-1 制式經費概算表 | ||
| E1-2 教育局收支結算表 | ||
| E1-3 申請撥款資料彙整表 | ||
| E1-4 97年度消防安全設備檢修申報數量統計表 | 97.03.17 | |
| 教育部補助 |
更 新 |
|
| E2-1 教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點 | ||
|
|
E2-1-1 教育部補助及委辦經費收支結算表 (請撥單與採購表參閱Excel檔) | |
| E2-2 教育部補助執行降低國民中小學班級學生人數計畫硬體工程經費原則 | 96.12.14 | |
| E2-3 精緻國教基礎設施建設計畫作業要點 | 97.2.14 | |
| E2-4 教育部成果報告(空白表) | 97.6.4 | |
| 議員配合款 |
更 新 |
||
| 第二預備金 | |||
| E3-1 中央對台灣省各縣市政府計畫及預算考核要點釋示 | |||
| E3-2 台北縣政府執行議員地方配合款注意事項((95年冬字第9期公報頒布95/11/29)) | |||
| E3-3 教育局議員地方建設建議案經費辦理程序簡易流程圖 | |||
| E3-4 動支第二預備金數額表及歲出計劃說明提要表表格 (範例與明細表參閱Excel檔) | 97.2.13 | ||
|
統籌款 |
|||
|
|
(依各鄉鎮市公所規定辦理) | ||